Suffrages recueillis au plan national, aux législatives d’octobre 2007, par les partis politiques cooptés dans l’APG
par UFC , le 24 mars 2009, publié sur ufctogo.com
| Partis politiques | Nombre de suffrages | % en suffrages | Nombre de sièges |
|---|---|---|---|
| TOTAL RPT MAJORITE PARLEMENTAIRE | 924 615 | 40,23 | 50 |
| TOTAL OPPOSITION PARLEMENTAIRE | 1 067 838 | 46,46 | 31 |
| UFC Opposition parlementaire | 874 751 | 38,08 | 27 |
| CAR Opposition parlementaire | 193 087 | 08,40 | 4 |
| TOTAL PARTIS REPRESENTES AU PARLEMENT | 1 992 453 | 86,69 | 81 |
| TOTAL ALLIES DU RPT | 107 182 | 04,66 | 00 |
| CPP allié du RPT | 43 888 | 01,91 | 00 |
| CDPA allié du RPT | 38 452 | 01,67 | 00 |
| PDR allié du RPT | 24 832 | 01,08 | 00 |
| TOTAL RPT ET SES ALLIES | 1 031 797 | 44,89 | 50 |
| POUR MEMOIRE : NOMBRE TOTAL DE BULLETINS ANNULES | 191 941 | 7,20 |
Sources : rapport de la mission d’observation électorale de l’Union européenne.
Que dire ?
1. même réunis, les trois partis que l’on veut parachuter dans les débats du CPDC ne totalisent pas 5% des suffrages au plan national.
2. quel mandat ces trois béquilles du RPT ont-ils donc reçu du peuple ? Combien de sièges ont-ils à l’Assemblée nationale ?
3. non à la confusion !
4. avec l’opposition parlementaire de la législature en cours, prend fin l’ère de « l’opposition traditionnelle » !

© Copyright UFC






